타가토스
- 과일, 우유, 치즈 등에 존재하는 천연 당류
- 다양한 건강 기능적 특성 및 설탕과 매우 유사한 단맛 보유
- 건강과 맛을 동시에 만족시킬 수 있는 대체 감미료
- 칼로리가 1.5kcal/g 으로 설탕(4kcal/g)에 비해 37.5% 낮음
- 타가토스의 혈당지수(GI)의 값은 3으로 설탕 GI 68에 비해 5% 미만
- 친환경적이고 경제적인 효소전환 방법으로 생산
- 혈당조절 기능
- 장에서 탄수화물이 포도당으로 분해되는 것을 감소시켜 흡수를 억제
- 간에서 포도당을 글리코겐으로 빠르게 전환시켜 식후 혈당 조절
레티놀 유도체
- 동물의 태아발생, 항상성, 시각, 형태형성, 피부노화, 세포분화 조절에 중요
- 피부세포 활성 유지, 자외선의 신호전달을 간접적으로 방해함으로써 피부노화 억제
- 간세포분화에서 레티놀 농도에 따라 근육 신경세포로의 분화 조절 기능
- 레티놀 및 유도체는 의약, 화장품 등 여러 분야에 응용 가능
프로바이오틱스
제품구분 | 캡슐액상 | 분말 및 캡슐분말 |
---|---|---|
제품형태 | ||
적용제품 | 우유, 주스, 녹즙 | 분유, 요거트 스타터, 캡슐, 스틱, 정제 |
No. | 균주명 | 기탁번호 | 특허등록/출원번호 |
---|---|---|---|
1 | Bifidobactrium breve CBG-C2 | KACC91001 | 10-0516377 |
2 | Bifidobactrium pseudocartenulatum CBG-C4 | KACC91003 | 10-0516378 |
3 | Enterococcus faecium CBG-C5 | KACC91002P | 10-0514593 |
4 | Bifidobactrium animalis CBG-C10 | KCTC11978BP | 10-1446309 |
5 | Bifidobactrium longum CBG-C11 | KCTC11979BP | 10-1401530 |
6 | Bifidobactrium bifidum CBG-C12 | KACC91979P | 10-1655848 |
7 | Lactobacillus acidophilus CBG-C13 | KACC91980P | 10-1655851 |
8 | Lactobacillus rhamnosus CBG-C14 | KACC91981P | 10-1655852 |
9 | Lactobacillus reuteri CBG-C15 | KACC91982P | 10-1655853 |
10 | Lactobacillus casei CBG-C16 | KACC91983P | 10-1655854 |
11 | Lactobacillus fermentum CBG-C17 | KACC91984P | 10-1664306 |
12 | Lactobcoccus lactis CBG-C18 | KACC91985P | 10-1655855 |
13 | Streptococcus thermophiles CBG-C19 | KACC91986P | 10-1655856 |
14 | Lactobcoccus gasseri CBG-C20 | KACC91987P | 10-1664310 |
15 | Lactobcoccus plantarum JBMI F5 | KACC91638P | 10-1274467 |
16 | Lactobcoccus helveticus CBG-C23 | KACC92085P | 10-2016-0089185 |
발효 베리 유산균 분말
- 베리 착즙액을 유산균으로 발효
- 발효 베리를 동결건조하여 분말화
- 베리의 기능성 성분과 유산균을 동시에 섭취
발효 파프리카 유산균 분말
- 파프리카 착즙액을 유산균으로 발효
- 발효 파프리카를 동결건조하여 분말화
- 파프리카의 기능성 성분과 유산균을 동시에 섭취